2020年7月1日現在
点検・調査・診断
件 名 | 発注者 | 年度 |
平成27年度レインボーブリッジ橋梁点検委託 | 東京都港湾局 | 2015年度 |
平成27年度城南野鳥橋緊急点検調査委託 | 東京都港湾局 | |
平成27年度臨海トンネル外3トンネル点検調査委託 | 東京都港湾局 | |
平成28年度レインボーブリッジ橋梁点検委託 | 東京都港湾局 | 2016年度 |
平成28年度臨海トンネル外3トンネル点検調査委託 | 東京都港湾局 | |
平成29年度レインボーブリッジ橋梁点検委託 | 東京都港湾局 | 2017年度 |
平成29年度湾岸アンダー詳細定期点検調査委託 | 東京都港湾局 | |
平成30年度レインボーブリッジ橋梁点検委託 | 東京都港湾局 | 2018年度 |
平成30年度レインボーブリッジ維持管理計画策定調査委託 | 東京都港湾局 | |
平成31年度レインボーブリッジ橋梁点検委託 | 東京都港湾局 | 2019年度 |
令和元年度臨港道路土木構造物点検要領(改訂)検討委託 | 東京都港湾局 | |
令和元年度臨海トンネル・第二航路海底トンネル継手部舗装補修調査委託 | 東京都港湾局 | |
令和2年度レインボーブリッジ橋梁点検委託 | 東京都港湾局 | 2020年度 |
計測・解析・検討・設計
件 名 | 発注者 | 年度 |
H27管内橋梁補修補強技術検討業務 | 国土交通省関東地方整備局関東技術事務所 | 2015年度 |
H28管内橋梁補修補強技術検討業務 | 国土交通省関東地方整備局関東技術事務所 | 2016年度 |
H29管内橋梁補修補強技術検討業務 | 国土交通省関東地方整備局関東技術事務所 | 2017年度 |
平成30年度名古屋高速道路における三次元点群データ測量等業務委託 | 名古屋高速道路公社 | 2018年度 |
H30道路橋の補修・補強箇所における再劣化予防検討業務 | 国土交通省関東地方整備局関東技術事務所 | |
H30鋼橋疲労き裂対策技術等に関する調査・検討業務 | 国土交通省関東地方整備局関東技術事務所 | |
H30鋼橋疲労き裂の進展傾向等調査・分析業務 | 国土交通省関東地方整備局関東技術事務所 | |
R1道路橋の補修・補強箇所における再劣化予防策検討業務 | 国土交通省関東地方整備局関東技術事務所 | 2019年度 |
令和元年度レインボーブリッジ桁内補修設計 | 東京都港湾局 | |
R1鋼橋疲労き裂の進展傾向等調査・分析業務 | 国土交通省関東地方整備局関東道路メンテナンスセンター | |
R1年度鋼橋疲労き裂対策技術等に関する調査・検討業務 | 国土交通省関東地方整備局関東道路メンテナンスセンター | |
東京港臨港道路(南北線)公示及び管理用図書作成業務 | 国土交通省関東地方整備局東京港湾事務所 | 2020年度 |
R2関東MC鋼橋疲労き裂の進展傾向等調査・分析業務 | 国土交通省関東地方整備局関東道路メンテナンスセンター |
製作時品質管理
件 名 | 発注者 | 年度 |
平成28年度高速横浜環状北西線鋼橋製作時の品質管理補助業務委託 | 横浜市横浜環状北西線建設部 | 2016年度 |
平成28年度高速横浜環状北線線鋼橋製作時の品質管理補助業務委託(その2) | 横浜市横浜環状北西線建設部 | |
平成29年度高速横浜環状北西線鋼橋製作時の品質管理補助業務委託 | 横浜市横浜環状北西線建設部 | 2017年度 |
平成30年度鋼製橋脚隅角部の補修・補強に関する技術指導業務 | 福岡北九州高速道路公社 | 2018年度 |
研究・開発
件 名 | 発注者 | 年度 |
インフラ状態モニタリング用センサシステム開発 | (独)新エネルギー・産業技術 総合開発機構〔NEDO〕 |
2015年度 |
ソーシャル・ビックデータ利活用アプリケーションの研究開発 | (独)情報通信研究機構 〔NICT〕 |
|
橋梁・トンネル点検用打音検査飛行ロボットシステムの研究開発 | (独)新エネルギー・産業技術 総合開発機構〔SIP-NEDO〕 |
|
重交通荷重支配型劣化に対する点検・診断・補修補強技術の検証・評価 | 国立研究開発法人科学技術振 興機構〔SIP-JST〕 |
|
インフラ状態モニタリング用センサシステム開発 | (独)新エネルギー・産業技術 総合開発機構〔NEDO〕 |
2016年度 |
ソーシャル・ビックデータ利活用アプリケーションの研究開発 | (独)情報通信研究機構 〔NICT〕 |
|
橋梁・トンネル点検用打音検査飛行ロボットシステムの研究開発 | (独)新エネルギー・産業技術 総合開発機構〔SIP-NEDO〕 |
|
重交通荷重支配型劣化に対する点検・診断・補修補強技術の検証・評価 | 国立研究開発法人科学技術振 興機構〔SIP-JST〕 |
|
インフラ状態モニタリング用センサシステム開発 | (独)新エネルギー・産業技術 総合開発機構〔NEDO〕 |
2017年度 |
ソーシャル・ビックデータ利活用アプリケーションの研究開発 | (独)情報通信研究機構 〔NICT〕 |
|
橋梁・トンネル点検用打音検査飛行ロボットシステムの研究開発 | (独)新エネルギー・産業技術 総合開発機構〔SIP-NEDO〕 |
|
Uリブき裂の超音波探傷試験(鋼床版試験体) | 国立大学法人琉球大学 | |
インフラ状態モニタリング用センサシステム開発 | (独)新エネルギー・産業技術 総合開発機構〔NEDO〕 |
2018年度 |
橋梁・トンネル点検用打音検査飛行ロボットシステムの研究開発 | (独)新エネルギー・産業技術 総合開発機構〔SIP-NEDO〕 |
|
Uリブき裂の超音波探傷試験(鋼床版試験体) | 国立大学法人琉球大学 |